<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiv zaldor_informiert</title>
	<atom:link href="http://zaldor.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zaldor.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 09:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>zaldor informiert_aktuelle Berichte</title>
		<link>http://zaldor.de/wordpress/?p=40</link>
		<comments>http://zaldor.de/wordpress/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaldor.de/wordpress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[zaldor informiert  ist unser zweigeteilter Newsletter. Mit zaldor informiert__Investment bieten wir Ihnen  unseren vierteljährlichen Kommentar zu den Finanzmärkten. zaldor informiert__Vorsorge &#38; Finanzen liefert Ihnen Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen rund um Ihre privaten Finanzen. zaldor_informiert__Investment__Marktkommentar__April__2012  (Titel: Die Welt der Alchemie) zaldor_informiert__Investment__Marktkommentar__Januar_2012 (Titel: Was immer weniger passt, wird nochmal passend gemacht!) zi__Anlage__Außerbörsliche Investments im Überblick__01.2012 zaldor informiert__Vorsorge &#38; Finanzen __Dezember 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>zaldor informiert  </strong>ist unser zweigeteilter Newsletter. Mit zaldor informiert__Investment bieten wir Ihnen  unseren vierteljährlichen Kommentar zu den Finanzmärkten. zaldor informiert__Vorsorge &amp; Finanzen liefert Ihnen Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen rund um Ihre privaten Finanzen.</p>
<p><strong><a href="http://zaldor.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/zaldor_informiert__Investment__Marktkommentar__April__20123.pdf">zaldor_informiert__Investment__Marktkommentar__April__2012</a>  </strong>(Titel: Die Welt der Alchemie)</p>
<p><strong><a href="http://zaldor.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/zaldor_informiert__Investment__Marktkommentar__Januar_2012.pdf">zaldor_informiert__Investment__Marktkommentar__Januar_2012</a> </strong>(Titel: Was immer weniger passt, wird nochmal passend gemacht!)</p>
<p><strong><a href="http://zaldor.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/zi__Anlage__Außerbörsliche-Investments-im-Überblick__01.2012.pdf">zi__Anlage__Außerbörsliche Investments im Überblick__01.2012</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://zaldor.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/zaldor-informiert__Vorsorge-Finanzen-__Dezember-20111.pdf">zaldor informiert__Vorsorge &amp; Finanzen __Dezember 2011</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaldor.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zaldor Vermögensverwaltung__aktuelle Factsheets</title>
		<link>http://zaldor.de/wordpress/?p=1</link>
		<comments>http://zaldor.de/wordpress/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 18:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaldor.de/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Die zaldor Vermögensverwaltung ist ein zweigeteiltes Investmentkonzept. Sie besteht aus dem defensiven Baustein zaldor stabilis und dem offensiven Baustein zaldor substantial. Die wesentlichen Unterschiede bestehen in den unterschiedlich ausgeprägten Schwankungen (Timingrisiko) und Renditepotentialen. Je nach Kundenvorgaben werden diese Bausteine so gewichtet, dass es zum Risikoprofil und zum Anlagehorizont eines jeden Anlegers passt. zaldor stabilis__Factsheet__09.04.2012 zaldor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>zaldor Vermögensverwaltung </strong>ist ein zweigeteiltes Investmentkonzept. Sie besteht aus dem defensiven Baustein zaldor stabilis und dem offensiven Baustein zaldor substantial. Die wesentlichen Unterschiede bestehen in den unterschiedlich ausgeprägten Schwankungen (Timingrisiko) und Renditepotentialen. Je nach Kundenvorgaben werden diese Bausteine so gewichtet, dass es zum Risikoprofil und zum Anlagehorizont eines jeden Anlegers passt.</p>
<p><strong><a href="http://zaldor.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/zaldor-stabilis__Factsheet__09.04.2012.pdf">zaldor stabilis__Factsheet__09.04.2012</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://zaldor.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/zaldor-substantial__Factsheet__09.04.2012.pdf">zaldor substantial__Factsheet__09.04.2012</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaldor.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

